| Jelo | Porc. | Euro |
|---|---|---|
| Carpaccio od tune | 12,00 | |
| Salata od hobotnice | 12,00 | |
| Salata od plodova mora | 14,00 | |
| Škampi rukola-sir | 16,00 | |
| Pršut | 11,00 | |
| Ovčji sir | 8,00 | |
| Istarski pijat | 12,00 | |
| Goveđi carpaccio | 12,00 |
| Jelo | Porc. | Euro |
|---|---|---|
| Riblja juha “Fondo Mare” | porc. | 6,00 |
| Goveđa juha | porc. | 5,00 |
| Ist. maneštra s trukinjicom | porc. | 5,50 |
| Krem juha škampi i vrganji | porc. | 6,00 |
| Jelo | Porc. | Euro |
|---|---|---|
| Rižot sa sipama – crni | 15,00 | |
| Brudet od sipe s palentom | 16,00 | |
| Pljukanci sa kozicama | 15,00 | |
| Rižot s repovima škampima | 20,00 | |
| Tagliatelle s repovima škampa | 20,00 | |
| Njoki s repovima škampa | 20,00 | |
| Špageti Bolognese | 10,00 | |
| Špageti Napoliten | 10,00 | |
| Tjestenina sa povrćem | 10,00 | |
| Njoki sa 4 sira | 10,00 | |
| Zvacet od kokoši s fužima ili njokima | 12,00 | |
| Šugo od divljači s fužima ili njokima | 12,00 |
| Jelo | Porc./kg | Euro |
|---|---|---|
| Hlap, jastog na buzaru | kg | 120,00 |
| Škampi na žaru | porc. | 28,00 |
| Škampi na buzaru | porc. | 28,00 |
| Dagnje | 0,35 kg | 10,00 |
| Dondole | 0,35 kg | 20,00 |
| Mušule | 0,35 kg | 18,00 |
| Vongole | 0,50 kg | 16,00 |
| Jakove kapice | 2 kom | 10,00 |
| Mješ. školjke sa tjesteninom | 2 porc. | 40,00 |
| Jelo | Porc./kg | Euro |
|---|---|---|
| File tune na građelama | 20,00 | |
| File bijele ribe | 20,00 | |
| File bijele ribe u umaku od Malvazije | 20,00 | |
| File bijele ribe u umaku od istarskog šafrana | 22,00 | |
| Brancin, orada … | 20,00 | |
| Lignje na žaru | 18,00 | |
| Lignje pržene | 18,00 | |
| Zubatac, orada, brancin, list … | kg | 60,00 |
| Škarpina, kovač | kg | 70,00 |
| Jelo | Porc./kg | Euro |
|---|---|---|
| Rib eye steak na građelama (Odležano 1 kg) | 1 kg | 48,00 |
| Ramstek tagliata na građelama | porc. | 25,00 |
| Biftek na građelama | 27,00 | |
| Biftek na rukoli s ovčjim sirom | 28,00 | |
| Biftek u zelenom papru | 28,00 | |
| Svinjska rebarca na građelama | 17,00 | |
| Svinjska koljenica sa krumpirom | 18,00 | |
| Janjeći kotleti na građelama | 22,00 | |
| Miješano meso na građelama | 16,00 | |
| Pileći file na građelama | 12,00 | |
| Bečki odrezak | 12,00 |
| Jelo | Porc. | Euro |
|---|---|---|
| Fuži s tartufima | 18,00 | |
| Tagliatelle s tartufima | 18,00 | |
| Rižoto s repovima škampa i tartufom | 22,00 | |
| Biftek u umaku od tartufa sa prilogom | 30,00 | |
| Biftek u umaku od tartufa sa fužima | 34,00 |
| Jelo | Porc. | Euro |
|---|---|---|
| Frigani krumpir | 4,00 | |
| Kuhani krumpir | 4,00 | |
| Blitva na maslacu | 4,00 | |
| Povrće na žaru | 6,00 | |
| Ekstra dodaci | 2,00 | |
| Kruh košarica | 1,50 |
| Jelo | Porc. | Euro |
|---|---|---|
| Sezonske salate po izboru | 3,50 | |
| Grčka salata | 9,00 | |
| Cezar salata | 9,00 |
| Jelo | Porc. | Euro |
|---|---|---|
| Mousse od čokolade s istarskim šafranom | 4,50 | |
| Čokoladni sladoled s kravljim sirom i maslinovim uljem | 4,50 | |
| Panna cotta s medom i tartufom | 4,00 | |
| Panna cotta sa šumskim voćem | 4,00 | |
| Tiramisu | 4,00 | |
| Sorbeto od limuna | 4,00 | |
| Palačinke sa skutom, medom, maslinovim uljem i orasima | 6,00 | |
| Palačinke sa Nutellom | 4,50 | |
| Labinjonski krafi | 3 kom | 7,00 |
| Labinjonski krafi (frigani) | 3 kom | 5,50 |
U cijenu je uračunat porez na dodanu vrijednost.